Tarifs

Prix par appartement et par semaine, toutes charges comprises.

Taxe de séjour en plus : 1,35 € par nuit et par personne. Possibilité de courts séjours et de week-ends : nous consulter.

Hiver 2026/2027

Les tarifs de l’hiver 2026/2027 sont identiques à ceux de l’hiver 2025/2026.

SemaineLa Parrachée
2/4 pers · 36 m²
La Grande Casse
4/5 pers · 52 m²
Le Petit Mont Cenis
2/4 pers · 27 m²
19/12/2026 → 26/12/2026510 €610 €610 €
26/12/2026 → 02/01/2027620 €740 €740 €
02/01/2027 → 09/01/2027350 €420 €420 €
09/01/2027 → 30/01/2027350 €420 €420 €
30/01/2027 → 06/02/2027410 €490 €490 €
06/02/2027 → 06/03/2027720 €860 €860 €
06/03/2027 → 13/03/2027410 €490 €490 €
13/03/2027 → 01/05/2027350 €420 €420 €

Été 2026

SemaineLa Parrachée
2/4 pers · 36 m²
La Grande Casse
4/5 pers · 52 m²
Le Petit Mont Cenis
2/4 pers · 27 m²
02/05/2026 → 06/06/2026330 €390 €290 €
06/06/2026 → 27/06/2026330 €390 €290 €
27/06/2026 → 29/08/2026440 €540 €390 €
29/08/2026 → 05/09/2026330 €390 €290 €
05/09/2026 → 12/09/2026330 €390 €290 €
12/09/2026 → 19/12/2026330 €390 €290 €

Nous sommes à votre disposition pour vous donner plus de renseignements sur Termignon et la région.